{
    "genes-content-type": "gene-list",
    "binarization-method": "gaussian",
    "binarization-info": {
        "method": "gaussian",
        "success": true,
        "means": [
            0.20515153119495377,
            0.3597869853359261
        ],
        "weights": [
            0.9081660379493475,
            0.09183396205065252
        ],
        "covariances": [
            0.0018584578455132065,
            0.0018584578455132065
        ]
    },
    "info": {
        "HMDB_id": "HMDB0141767 / HMDB0002641 / HMDB0134029 / HMDB0134030 / HMDB0134031 / HMDB0134028 / HMDB0125104 / HMDB0141768 / HMDB0128076 / HMDB0126545 / HMDB0002035 / HMDB0129375 / HMDB0062655 / HMDB0030677 / HMDB0041592 / HMDB0012225 / HMDB0001713 / HMDB0062605 / HMDB0000205 / HMDB0062774",
        "Compound_RT_mz": "2.01_164.0482n / 2.01_164.0482n / 2.01_164.0482n / 2.01_164.0482n / 2.01_164.0482n / 2.01_164.0482n / 2.01_164.0482n / 2.01_164.0482n / 2.01_164.0482n / 2.01_164.0482n / 2.01_164.0482n / 2.01_164.0482n / 2.01_164.0482n / 2.01_164.0482n / 2.01_164.0482n / 2.01_164.0482n / 2.01_164.0482n / 2.01_164.0482n / 2.01_164.0482n / 2.01_164.0482n",
        "Retention time (min)": "2.012183333 / 2.012183333 / 2.012183333 / 2.012183333 / 2.012183333 / 2.012183333 / 2.012183333 / 2.012183333 / 2.012183333 / 2.012183333 / 2.012183333 / 2.012183333 / 2.012183333 / 2.012183333 / 2.012183333 / 2.012183333 / 2.012183333 / 2.012183333 / 2.012183333 / 2.012183333",
        "m/z": "182.080888 / 182.080888 / 182.080888 / 182.080888 / 182.080888 / 182.080888 / 182.080888 / 182.080888 / 182.080888 / 182.080888 / 182.080888 / 182.080888 / 182.080888 / 182.080888 / 182.080888 / 182.080888 / 182.080888 / 182.080888 / 182.080888 / 182.080888",
        "Neutral mass (Da)": "164.0482293 / 164.0482293 / 164.0482293 / 164.0482293 / 164.0482293 / 164.0482293 / 164.0482293 / 164.0482293 / 164.0482293 / 164.0482293 / 164.0482293 / 164.0482293 / 164.0482293 / 164.0482293 / 164.0482293 / 164.0482293 / 164.0482293 / 164.0482293 / 164.0482293 / 164.0482293",
        "Charge": "1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1",
        "Adducts": "M+H-H2O, M+NH4 / M+H-H2O, M+NH4 / M+H-H2O, M+NH4 / M+H-H2O, M+NH4 / M+H-H2O, M+NH4 / M+H-H2O, M+NH4 / M+H-H2O, M+NH4 / M+H-H2O, M+NH4 / M+H-H2O, M+NH4 / M+H-H2O, M+NH4 / M+H-H2O, M+NH4 / M+H-H2O, M+NH4 / M+H-H2O, M+NH4 / M+H-H2O, M+NH4 / M+H-H2O, M+NH4 / M+H-H2O, M+NH4 / M+H-H2O, M+NH4 / M+H-H2O, M+NH4 / M+H-H2O, M+NH4 / M+H-H2O, M+NH4",
        "Formula": "C9H8O3 / C9H8O3 / C9H8O3 / C9H8O3 / C9H8O3 / C9H8O3 / C9H8O3 / C9H8O3 / C9H8O3 / C9H8O3 / C9H8O3 / C9H8O3 / C9H8O3 / C9H8O3 / C9H8O3 / C9H8O3 / C9H8O3 / C9H8O3 / C9H8O3 / C9H8O3",
        "Score": "37.4 / 37.4 / 37.4 / 37.4 / 37.4 / 37.4 / 37.4 / 37.4 / 37.4 / 37.4 / 37.4 / 37.4 / 37.4 / 37.4 / 37.4 / 37.4 / 37.4 / 37.4 / 37.4 / 37.4",
        "Mass Error (ppm)": "5.396135192 / 5.396135192 / 5.396135192 / 5.396135192 / 5.396135192 / 5.396135192 / 5.396135192 / 5.396135192 / 5.396135192 / 5.396135192 / 5.396135192 / 5.396135192 / 5.396135192 / 5.396135192 / 5.396135192 / 5.396135192 / 5.396135192 / 5.396135192 / 5.396135192 / 5.396135192",
        "Isotope Similarity": "93.22098793 / 93.22098793 / 93.22098793 / 93.22098793 / 93.22098793 / 93.22098793 / 93.22098793 / 93.22098793 / 93.22098793 / 93.22098793 / 93.22098793 / 93.22098793 / 93.22098793 / 93.22098793 / 93.22098793 / 93.22098793 / 93.22098793 / 93.22098793 / 93.22098793 / 93.22098793",
        "Description": "(2E)-3-(3,4-dihydroxyphenyl)prop-2-enal / 2-Hydroxycinnamic acid / 3-(2,3-dihydroxyphenyl)prop-2-enal / 3-(2,5-dihydroxyphenyl)prop-2-enal / 3-(2-hydroxyphenyl)oxirane-2-carbaldehyde / 3-(2-hydroxyphenyl)prop-2-enoic acid / 3-(3-hydroxyphenyl)prop-2-enoic acid / 3-(4-hydroxyphenyl)oxirane-2-carbaldehyde / 3-(4-hydroxyphenyl)prop-2-enoic acid / 3-phenyloxirane-2-carboxylic acid / 4-Hydroxycinnamic acid / 4-methoxy-1-benzofuran-6-ol / Cis-2-coumarate / cis-p-Coumaric acid / Coumaric acid / Enol-phenylpyruvate / m-Coumaric acid / Methyl Phenylglyoxalate / Phenylpyruvic acid / Trans-3-coumarate"
    }
}