{
    "genes-content-type": "gene-list",
    "binarization-method": "gaussian",
    "binarization-info": {
        "method": "gaussian",
        "success": true,
        "means": [
            1.148682238035199,
            1.4239415882677602
        ],
        "weights": [
            0.7539133754841016,
            0.2460866245158984
        ],
        "covariances": [
            0.00783079998426437,
            0.00783079998426437
        ]
    },
    "info": {
        "HMDB_id": "HMDB0062218 / HMDB0041480 / HMDB0062242 / HMDB0240219 / HMDB0000573 / HMDB0059871 / HMDB0062703 / HMDB0000207 / HMDB0002080 / HMDB0003231",
        "Compound_RT_mz": "17.47_282.2556n / 17.47_282.2556n / 17.47_282.2556n / 17.47_282.2556n / 17.47_282.2556n / 17.47_282.2556n / 17.47_282.2556n / 17.47_282.2556n / 17.47_282.2556n / 17.47_282.2556n",
        "Retention time (min)": "17.47133333 / 17.47133333 / 17.47133333 / 17.47133333 / 17.47133333 / 17.47133333 / 17.47133333 / 17.47133333 / 17.47133333 / 17.47133333",
        "m/z": "283.2628846 / 283.2628846 / 283.2628846 / 283.2628846 / 283.2628846 / 283.2628846 / 283.2628846 / 283.2628846 / 283.2628846 / 283.2628846",
        "Neutral mass (Da)": "282.2556081 / 282.2556081 / 282.2556081 / 282.2556081 / 282.2556081 / 282.2556081 / 282.2556081 / 282.2556081 / 282.2556081 / 282.2556081",
        "Charge": "1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1",
        "Adducts": "M+H, M+ACN+H, 2M+H, M+H-H2O / M+H, M+ACN+H, 2M+H, M+H-H2O / M+H, M+ACN+H, 2M+H, M+H-H2O / M+H, M+ACN+H, 2M+H, M+H-H2O / M+H, M+ACN+H, 2M+H, M+H-H2O / M+H, M+ACN+H, 2M+H, M+H-H2O / M+H, M+ACN+H, 2M+H, M+H-H2O / M+H, M+ACN+H, 2M+H, M+H-H2O / M+H, M+ACN+H, 2M+H, M+H-H2O / M+H, M+ACN+H, 2M+H, M+H-H2O",
        "Formula": "C18H34O2 / C18H34O2 / C18H34O2 / C18H34O2 / C18H34O2 / C18H34O2 / C18H34O2 / C18H34O2 / C18H34O2 / C18H34O2",
        "Score": "39.3 / 39.3 / 39.3 / 39.3 / 39.3 / 39.3 / 39.3 / 39.3 / 39.3 / 39.3",
        "Mass Error (ppm)": "-0.964310812 / -0.964310812 / -0.964310812 / -0.964310812 / -0.964310812 / -0.964310812 / -0.964310812 / -0.964310812 / -0.964310812 / -0.964310812",
        "Isotope Similarity": "97.47491381 / 97.47491381 / 97.47491381 / 97.47491381 / 97.47491381 / 97.47491381 / 97.47491381 / 97.47491381 / 97.47491381 / 97.47491381",
        "Description": "(E)-13-Octadecenoic acid / (Z)-13-Octadecenoic acid / 7Z-octadecenoic acid / cis-Vaccenic acid / Elaidic acid / Ethyl 9-hexadecenoate / Octadec-9-enoic Acid / Oleic acid / Petroselinic acid / Vaccenic acid"
    }
}